IFSI -IFAS
formation continue
Formation continue
Conditions d'accès à la formation continue
La formation continue dispensée au sein de l’Institut de Formation s’appuie sur les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu 2023 – 2025 (Arrêté du 7 septembre 2022).
L’Institut de formation dispense différentes formations. Vous pouvez nous contacter :
Téléphone : 05 55 96 42 56
-
Courriel : formationcontinue[@]ch-ussel.fr
n° | Intitulé de formation | Durée | Nombre de jours | Dates | Plaquette d'information | Taux de satisfaction N-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remise à niveau AS | 14h | 2 | 22 et 23 janvier 2025 | 89,5% | |
12 et 13 février 2025 | ||||||
12 et 13 mars 2025 | ||||||
2 | Tuteur AS | 28h | 4 | 25, 26 septembre et 13, 14 novembre 2024 | 95% | |
20, 21 février 2025 et 24, 25 mars 2025 | ||||||
14, 15 avril et 19, 20 mai 2025 | ||||||
3 | ASHQ Renfort AS | 70h | 10 | 17 au 21 février 2025 | 95% | |
17 au 21 mars 2025 | ||||||
4 | Tuteur IDE | 28h | 4 | 20, 21 mars et 15, 16 mai 2025 | - | |
5 | 1er secours en santé mentaleVidéo : Qu'est-ce que le secourisme en santé mentale ? | 14h | 2 | 12 et 13 décembre 2024 | 80% | |
17 et 18 avril 2025 | ||||||
15 et 16 mai 2025 | ||||||
6 | Raisonnement clinique et transmissions ciblées | 14h | 2 | 10 et 11 mars 2025 | 95% | |
24 et 25 novembre 2025 | ||||||
7 | Bientraitance | 21h | 3 | 8, 9 et 10 janvier 2025 | - | |
18, 19 et 20 juin 2025 | ||||||
8 | Comprendre le vieillissement et adapter sa prise en soin | 21h | 3 | 14, 15 et 16 octobre 2024 | - | |
15, 16 et 17 janvier 2025 | ||||||
25, 26 et 27 janvier 2025 |